صممت هذه الدورة لتقديم لمحة عن الصناعة المالية العالمية والأسواق المالية والعوامل الاقتصادية الكلية ...
لا يوجد دورات تدريبية عامة أخرى لهذا العام، يرجى التواصل معنا في حال رغبتم في تصميم دورة تدريبية داخلية في مؤسستكم، أو البحث في إمكانية إضافة دورة تدريبية عامة أخرى.
صممت هذه الدورة لتقديم لمحة عن الصناعة المالية العالمية والأسواق المالية والعوامل الاقتصادية الكلية ...
لا يوجد دورات تدريبية عامة أخرى لهذا العام، يرجى التواصل معنا في حال رغبتم في تصميم دورة تدريبية داخلية في مؤسستكم، أو البحث في إمكانية إضافة دورة تدريبية عامة أخرى.
17 - 21 يناير, 2027 | العربية
17 - 21 يناير, 2027 | الإنجليزية
7 - 11 فبراير, 2027 | العربية
7 - 11 فبراير, 2027 | الإنجليزية
18 - 22 أبريل, 2027 | العربية
18 - 22 أبريل, 2027 | الإنجليزية
9 - 13 مايو, 2027 | الإنجليزية
9 - 13 مايو, 2027 | العربية
18 - 22 يوليو, 2027 | العربية
18 - 22 يوليو, 2027 | الإنجليزية
8 - 12 أغسطس, 2027 | الإنجليزية
8 - 12 أغسطس, 2027 | العربية
17 - 21 أكتوبر, 2027 | الإنجليزية
17 - 21 أكتوبر, 2027 | العربية
7 - 11 نوفمبر, 2027 | العربية
7 - 11 نوفمبر, 2027 | الإنجليزية
جميع الحقوق محفوظة لمعهد المورد